Verbinderset bestaat uit:
1 x conus
2 x bouten
2 x R-Clips
Draagvermogen: 70 kg
Compatibel met alle 37°-60° apparaten
eenzijdig met kabelkous, eenzijdig open, Diameter: 5 mm
eenzijdig met kabelkous, eenzijdig open, Diameter: 5 mm
Draagvermogen: 13,5 kg
Compatibel met beamers van de meest gangbare fabricatenn
uit prima Amara-leer
perfect voor trussing / rigging
wasbaar tot 30 °C
uit prima Amara-leer
perfect voor trussing / rigging
wasbaar tot 30 °C
uit prima Amara-leer
perfect voor trussing / rigging
wasbaar tot 30 °C
Verzinkte bodemplaat voor FD 21 - HD 44; Lengte zijstukken: 800 mm; Gewicht: 72 kg
Voor FD 21 - HD 44; Materiaal: Staal verzinkt; Diameter: 650 mm; Gewicht: 36 kg
2 lagen, ieder voor 24 conus-adapters en 48 pennen
Buitenmaten: 540 x 295 x 245 mm
1 m, 50 x 4 mm aluminium buis
bijv. voor de versterking van rechte hoeken
1,5 m, 50 x 4 mm aluminium buis
bijv. voor de versterking van rechte hoeken
Omschrijving | Lengte | Art.-Nr. | Omschrijving | Lengte | Art.-Nr. |
Spacer male | 1 cm | 300000301 | Spacer male | 7 cm | 300000307 |
Spacer male | 2 cm | 300000302 | Spacer male | 8 cm | 300000308 |
Spacer male | 3 cm | 300000303 | Spacer male | 9 cm | 300000309 |
Spacer male | 4 cm | 300000304 | Spacer male | 10 cm | 300000310 |
Spacer male | 5 cm | 300000305 | Spacer male | 10,5 cm | 300000333 |
Spacer male | 6 cm | 300000306 |
Omschrijving | Lengte | Art.-Nr. | Omschrijving | Lengte | Art.-Nr. |
Spacer female | 10,5 cm | 300000341 | Spacer female | 14 cm | 300000314 |
Spacer female | 11 cm | 300000311 | Spacer female | 15 cm | 300000315 |
Spacer female | 12 cm | 300000312 | Spacer female | 17 cm | 300000342 |
Spacer female | 13 cm | 300000313 | Spacer female | 21 cm | 300000343 |
Nominale afmetingen | Draagvermogen | Art.-Nr. | Nominale afmetingen | Draagvermogen | Art.-Nr. |
1/4“ | ca. 0,5 t | 400200101 | 1/2“ | ca. 2,0 t | 400200100 |
5/16“ | ca. 0,75 t | 400200605 | 5/8“ | ca. 3,25 t | 400200105 |
3/8“ | ca. 1,0 t | 400200104 | 3/4“ | ca. 4,75 t |
400200102 |
7/16“ | ca. 1,5 t | 400200610 |
De grootte van de schalmen die u zoekt, staat er niet bij? Geen probleem! U hoeft maar even contact met ons op te nemen en wij leveren u ook andere grootten!
Omschrijving | Draagvermogen | Art.-Nr. |
Safety 60 cm x 3 mm | 5 kg | 400201000 |
Safety 60 cm x 4 mm | 10 kg | 400201010 |
Safety 60 cm x 5 mm | 15 kg | 400201020 |
Safety 60 cm x 6 mm | 20 kg | 400201030 |
Safety 100 cm x 3 mm | 8 kg | 400201005 |
Safety 100 cm x 4 mm | 15 kg | 400201015 |
Safety 100 cm x 5 mm | 25 kg | 400201025 |
Safety 100 cm x 6 mm | 35 kg | 400201035 |
Omschrijving | Kleur | Art.-Nr. |
voor ronde buis 35 x 2 mm | zwart | 400200814 |
voor ronde buis 50 x 2 mm | zwart | 400200815 |
voor ronde buis 50 x 3/4 mm | zwart | 400200816 |
voor vierkante buis 30 x 30 x 2,5-5 mm | zwart | 400200880 |
voor vierkante buis 40 x 40 x 2,5-5 mm | zwart | 400200895 |
voor vierkante buis 40 x 40 x 3-5 mm | zwart | 400200905 |
voor vierkante buis 50 x 50 x 3-5 mm | zwart | 400200911 |
voor vierkante buis 30 x 30 x 2,5-5 mm | wit | 400200885 |
voor vierkante buis 40 x 40 x 2,5-5 mm | wit | 400200900 |
voor vierkante buis 30 x 30 x 2,5-5 mm | grijs | 400200890 |
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400220 | 3,5 m | 400400250 |
1,0 m | 400400225 | 4,0 m | 400400255 |
1,5 m | 400400230 | 4,5 m | 400400260 |
2,0 m | 400400235 | 5,0 m | 400400265 |
2,5 m | 400400240 | 5,5 m | 400400270 |
3,0 m | 400400245 | 6,05 m | 400400275 |
Legering: EN AW-6082 T6 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402100 | 3,5 m | 400402130 |
1,0 m | 400402105 | 4,0 m | 400402135 |
1,5 m | 400402110 | 4,5 m | 400402140 |
2,0 m | 400402115 | 5,0 m | 400402145 |
2,5 m | 400402120 | 5,5 m | 400402150 |
3,0 m | 400402125 | 6,05 m | 400402155 |
Legering: EN AW-6082 T6 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402300 | 3,5 m | 400402330 |
1,0 m | 400402305 | 4,0 m | 400402335 |
1,5 m | 400402310 | 4,5 m | 400402340 |
2,0 m | 400402315 | 5,0 m | 400402345 |
2,5 m | 400402320 | 5,5 m | 400402350 |
3,0 m | 400402325 | 6,0 m | 400402355 |
Legering: EN AW 6082 T6 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402400 | 3,5 m | 400402430 |
1,0 m | 400402405 | 4,0 m | 400402435 |
1,5 m | 400402410 | 4,5 m | 400402440 |
2,0 m | 400402415 | 5,0 m | 400402445 |
2,5 m | 400402420 | 5,5 m | 400402450 |
3,0 m | 400402425 | 6,0 m | 400402455 |
Legering: EN AW-6060 T66 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400305 | 3,5 m | 400400335 |
1,0 m | 400400310 | 4,0 m | 400400340 |
1,5 m | 400400315 | 4,5 m | 400400345 |
2,0 m | 400400320 | 5,0 m | 400400350 |
2,5 m | 400400325 | 5,5 m | 400400355 |
3,0 m | 400400330 | 6,0 m | 400400360 |
Legering: EN AW-6060 T66 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402700 | 3,5 m | 400402730 |
1,0 m | 400402705 | 4,0 m | 400402735 |
1,5 m | 400402710 | 4,5 m | 400402740 |
2,0 m | 400402715 | 5,0 m | 400402745 |
2,5 m | 400402720 | 5,5 m | 400402750 |
3,0 m | 400402725 | 6,0 m | 400402755 |
Legering: EN AW-6060 T66 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402500 | 3,5 m | 400402530 |
1,0 m | 400402505 | 4,0 m | 400402535 |
1,5 m | 400402510 | 4,5 m | 400402540 |
2,0 m | 400402515 | 5,0 m | 400402545 |
2,5 m | 400402520 | 5,5 m | 400402550 |
3,0 m | 400402525 | 6,0 m | 400402555 |
Legering: EN AW 6082 T6 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402600 | 3,5 m | 400402630 |
1,0 m | 400402605 | 4,0 m | 400402635 |
1,5 m | 400402610 | 4,5 m | 400402640 |
2,0 m | 400402615 | 5,0 m | 400402645 |
2,5 m | 400402620 | 5,5 m | 400402650 |
3,0 m | 400402625 | 6,0 m | 400402655 |
Legering: EN AW 6082 T6 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400405 | 3,5 m | 400400435 |
1,0 m | 400400410 | 4,0 m | 400400440 |
1,5 m | 400400415 | 4,5 m | 400400445 |
2,0 m | 400400420 | 5,0 m | 400400450 |
2,5 m | 400400425 | 5,5 m | 400400455 |
3,0 m | 400400430 | 6,0 m | 400400460 |
Legering: EN AW-6060 T66 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400465 | 3,5 m | 400400471 |
1,0 m | 400400466 | 4,0 m | 400400472 |
1,5 m | 400400467 | 4,5 m | 400400473 |
2,0 m | 400400468 | 5,0 m | 400400474 |
2,5 m | 400400469 | 5,5 m | 400400475 |
3,0 m | 400400470 | 6,0 m | 400400476 |
Legering: EN AW-6060 T66 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400505 | 3,5 m | 400400535 |
1,0 m | 400400510 | 4,0 m | 400400540 |
1,5 m | 400400515 | 4,5 m | 400400545 |
2,0 m | 400400520 | 5,0 m | 400400550 |
2,5 m | 400400525 | 5,5 m | 400400555 |
3,0 m | 400400530 | 6,0 m | 400400560 |
Legering: EN AW-6060 T66 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400605 | 3,5 m | 400400635 |
1,0 m | 400400610 | 4,0 m | 400400640 |
1,5 m | 400400615 | 4,5 m | 400400645 |
2,0 m | 400400620 | 5,0 m | 400400650 |
2,5 m | 400400625 | 5,5 m | 400400655 |
3,0 m | 400400630 | 6,0 m | 400400660 |
Legering: EN AW-6060 T66 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402800 | 3,5 m | 400402830 |
1,0 m | 400402805 | 4,0 m | 400402835 |
1,5 m | 400402810 | 4,5 m | 400402840 |
2,0 m | 400402815 | 5,0 m | 400402845 |
2,5 m | 400402820 | 5,5 m | 400402850 |
3,0 m | 400402825 | 6,0 m | 400402855 |
Legering: EN AW 6082 T6 / Verdere lengten op aanvraag
Lengte | Art.-Nr. | Lengte | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400705 | 3,5 m | 400400735 |
1,0 m | 400400710 | 4,0 m | 400400740 |
1,5 m | 400400715 | 4,5 m | 400400745 |
2,0 m | 400400720 | 5,0 m | 400400750 |
2,5 m | 400400725 | 5,5 m | 400400755 |
3,0 m | 400400730 | 6,0 m | 400400760 |
Legering: EN AW 6082 T6 / Verdere lengten op aanvraag