ED 43 Tuss met lichtrailsysteem
Productoverzicht
Het ED 43 truss-systeem is afgeleid van de FD 43 serie, maar anders dan bij de standaard uitvoering, is dit systeem voorzien van een extra stroomrail voor correcte en flexibele aansluitingen van de meest uiteenlopende onderdelen van de belichtings- en evenemententechniek.
Bij de montage van truss-systemen bieden de systemen met stroomrails duidelijke voordelen: er hoeven geen extra kabels te worden gemonteerd, opbouwen en afbreken gaat sneller, er is geen wirwar van kabels. Omdat alle apparatuur flexibel kan worden opgesteld, verdienen truss-systemen met stroomrails de voorkeur op die plekken waar spots regelmatig verplaatst moeten worden, bijvoorbeeld in meubelzaken, autodealerbedrijven en bouwmarkten.
Gekeurde veiligheid
Afmetingen
Technische gegevens
Breedte: | 400 mm |
Hoogte: | 353 mm |
Draagbuis: | 50 x 2 mm |
Diagonalen: | 25 x 3 mm |
Legering: | EN-AW 6082 T6 |
Stroomrail: | EN-AW 6060 T66 |
Belastingstabel ED 43
Aluminium profiel met klem | Aluminium profiel met adapter voor stroomrail | |||||
spanwijdte | Gelijkmatig verdeelde last met klem |
doorbuiging | Gelijkmatig verdeelde last |
doorbuiging | centrale puntbelasting |
doorbuiging |
m | kg/m | mm | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 1031,0* | 0,1 | 30,0 | 0,0 | 580,0* | 0,1 |
2,0 | 553,0* | 0,8 | 30,0 | 0,1 | 465,0* | 0,6 |
3,0 | 353,5 | 2,8 | 30,0 | 0,3 | 382,0* | 1,6 |
4,0 | 196,6 | 4,9 | 30,0 | 0,9 | 319,0* | 3,2 |
5,0 | 124,0 | 7,7 | 30,0 | 2,1 | 273,0* | 5,5 |
6,0 | 84,6 | 11,1 | 30,0 | 4,4 | 233,0* | 8,4 |
7,0 | 60,8 | 15,1 | 30,0 | 8,1 | 202,0* | 11,8 |
8,0 | 45,4 | 19,8 | 30,0 | 13,8 | 178,0* | 16,0 |
9,0 | 34,8 | 25,2 | 30,0 | 22,2 | 156,5 | 20,8 |
10,0 | 27,2 | 31,2 | 27,2 | 31,2 | 136,1 | 26,0 |
11,0 | 21,6 | 37,9 | 21,6 | 37,9 | 118,9 | 31,8 |
12,0 | 17,4 | 45,2 | 17,4 | 45,2 | 104,2 | 38,4 |
13,0 | 14,0 | 53,3 | 14,0 | 53,3 | 91,3 | 45,7 |
14,0 | 11,4 | 62,1 | 11,4 | 62,1 | 79,9 | 53,8 |
15,0 | 9,3 | 71,6 | 9,3 | 71,6 | 69,7 | 62,7 |
16,0 | 7,6 | 81,9 | 7,6 | 81,9 | 60,5 | 72,5 |
* begrensd door interactie bij verschuiving / maatgevend is de verschuiving bij het verbindingsstuk. Grote lasten van hetzelfde gewicht moeten als ideale gevallen worden beschouwd. De overdracht van de last moet plaatsvinden op de kruisvlakken. De waarden voor de belasting zijn berekend bij toepassing van 10.9 bouten.
Overspanningen, hoeken en componenten ED 43
3-weg hoek 90°
Top beneden-links;
Lengte zijstukken: 500 mm
3-weg hoek 90°
Top beneden-rechts;
Lengte zijstukken: 500 mm
3-weg T-stuk 90° verticaal; Top beneden; Lengte zijstukken: 600/500 mm
3-weg T-stuk 90° horizontaal;
Lengte zijstukken: 600/500 mm